Bursa UKD Listesi




Sıra TSF_no Soyadı Adı il UKD
1 12961 KORKMAZ Necmettin 16 2091
2 11038 CEBELLİ Özel 16 2070
3 12107 GÜLER Yüksel 16 2058
4 13296 OKAY Koray 16 2046
5 10755 BAYAR Mehmet Fatih 16 2036
6 12912 KOÇ İlkay 16 2024
7 19702 KUTLU Sedat 16 2000
8 14497 TUNÇ Ercan 16 1980
9 11973 GENCER Cenk Burak 16 1979
10 14267 TANER Suat 16 1975
11 11897 ESEN Nejdet 16 1972
12 11152 ÇAMDERELİ Gündüz 16 1949
13 10558 AYDIN Edip 16 1943
14 12967 KORKUDAN Adnan 16 1941
15 13561 ÖZKAN Ervin 16 1917
16 24079 BAYIR Mustafa 16 1901
17 13860 SARGIN Rıdvan 16 1901
18 12658 KARATAŞ Melih 16 1897
19 14498 TUNÇ Erdinç 16 1885
20 10181 AKSU Mümin 16 1849
21 10554 AYDIN Ali 16 1846
22 19258 ÇAMUR Hüseyin 16 1846
23 13475 ÖZDEMİR Gürel 16 1845
24 14092 SUZAN Ufuk 16 1827
25 11511 DİRİCAN İhsan 16 1821
26 19515 GÜZEL Fatih 16 1819
27 20343 ÇETİNKAYA Ekber 16 1800
28 13242 MÜEZZİNOĞLU Ercan 16 1792
29 13437 ÖZBOSTANLAR Özgür 16 1777
30 14567 TÜRKYILMAZ Zekeriya 16 1771
31 16612 ERYAT Murat Sinan 16 1766
32 11149 ÇALIŞKAN Vahdet 16 1764
33 18128 BEYAZIT O, Seza 16 1754
34 13499 ÖZDİKER Onur 16 1737
35 19423 ERTOKATLI Turan Cevdet 16 1726
36 13767 PİŞKİN Caner 16 1720
37 10527 AY Hasan 16 1717
38 10363 ARABACI Ramiz 16 1689
39 18439 MUTLU Seval 16 1677
40 13743 PEKŞENİM Erhan 16 1676
41 18048 ARCA Serhat 16 1672
42 14756 ÜZÜMÇEKER Ramiz 16 1639
43 13764 PİRİNÇÇİ Serkan 16 1633
44 14142 ŞAHİN Onur Erdem 16 1632
45 14294 TAŞAN Onur 16 1630
46 14180 ŞEN Kamil 16 1627
47 14983 YILDIZ Ömer 16 1606
48 11146 ÇALIŞKAN İsmail 16 1604
49 19524 HAMUTÇU Emin 16 1594
50 10732 BAŞKAYA İsmail 16 1593
51 11222 ÇERÇİ Mahmut 16 1592
52 12938 KOÇOĞLU Volkan 16 1586
53 14119 ŞAHİN Erdal 16 1582
54 10633 BABADAĞLI Burak 16 1582
55 10116 AKER Murat 16 1581
56 18408 KURTULUŞ Durmuş 16 1575
57 14076 SÖNMEZ Yunus 16 1570
58 13263 NEMUTLU Murat 16 1568
59 14958 YILDIZ Arif Yalçın 16 1563
60 15042 YILMAZ Unutmaz 16 1559
61 14621 UNUTMAZ Yılmaz 16 1547
62 10912 BOYACI Murat 16 1546
63 13665 ÖZTÜRK Hasan 16 1543
64 18641 ÜSTÜN S, Tuna 16 1542
65 18047 ARAT H, Ece 16 1539
66 18671 YEŞİLYURT Ümmet 16 1578
67 10909 BOSTANLAR Özgür 16 1538
68 15142 ZERZE Hasan 16 1533
69 18352 KARAFERYELİ Gökhan 16 1522
70 18547 SEZGİN Efe Cumhur 16 1521
71 10726 BAŞARAN Saffet 16 1521
72 13369 ÖMER Yıldız 16 1520
73 13474 ÖZDEMİR Gürcan 16 1519
74 12979 KOYUNLU Barış 16 1513
75 29755 DAŞTAN M. Batuhan 16 1513
76 11362 DANER A, Okan 16 1501
77 18292 GÜNER Alper 16 1500
78 15020 YILMAZ Mesut 16 1499
79 14853 YASİN M, Abdullah 16 1499
80 14777 VOLKAN Aydın 16 1484
81 18543 SERT Murat 16 1483
82 17358 ŞEN Cihan 16 1480
83 11771 EREN Volkan 16 1479
84 16406 ÇETİN Hüseyin 16 1478
85 18456 ONUR Altay 16 1476
86 13677 ÖZTÜRK Mustafa 16 1475
87 17374 ŞEVKETOĞLU Şevket 16 1473
88 18461 OYMAK Erhan 16 1470
89 16686 GÜLERER Mümin Can 16 1671
90 19944 TOPÇU Fatih 16 1462
91 16894 KAYA Mahmut 16 1454
92 20974 ÖZEN Tuğcan 16 1453
93 18409 KURTULUŞ Murat 16 1446
94 10582 AYDIN Volkan 16 1444
95 18247 ERBEY Abdullah 16 1434
96 11774 ERGEMİCİ Mustafa 16 1434
97 22354 KARAOKCU Erkin 16 1434
98 13549 ÖZGÜR Şaban 16 1429
99 14584 UFUK Kalender 16 1428
100 22355 KARAOKCU Korcan 16 1426
101 14297 TAŞÇI Volkan 16 1420
102 18280 GÜLENER Mümin 16 1415
103 10309 ALTINSOY Ali 16 1411
104 10327 ALTUNAL F, Betül 16 1404
105 20244 BOYACIGİLLER Efe 16 1404
106 19756 OTÇU Ahmet 16 1403
107 17100 NİZAMOĞLU Alper 16 1402
108 18175 ÇELİK Çığır 16 1401
109 14184 ŞEN Samet 16 1399
110 12496 KALENDER Ufuk 16 1391
111 18045 APAYDIN Burak 16 1388
112 19010 AKARSU Cengiz 16 1383
113 18364 KAŞ Cahit 16 1381
114 19133 AYDINLI Yasin 16 1380
115 19462 GÖLCÜK Ümit 16 1380
116 12951 KOPARAN Burak 16 1380
117 14130 ŞAHİN İ, Gökhan 16 1379
118 18574 ŞEN Tezcan 16 1379
119 11584 DUMAN E, Anıl 16 1378
120 18573 ŞEN Mahmut 16 1374
121 18155 CENKÇİLER Recep 16 1372
122 18502 ÖZTÜRK Lütfü 16 1371
123 13052 KURTÇU Özden 16 1369
124 14755 ÜZÜMÇEKER Emir 16 1369
125 18527 SALİH Çelik 16 1367
126 15115 YÜKSEL İbrahim 16 1367
127 18177 ÇELİK Salih 16 1364
128 11958 GAZİ Zühtü 16 1358
129 18661 YARDIMCIEL A, Yusuf 16 1352
130 10891 BİROL Serbest 16 1351
131 16669 GÖRGÜN Erdem 16 1351
132 19495 GÜNEŞ Ergün 16 1349
133 12487 KAHYAOĞLU Metin 16 1348
134 18127 BEYAZIT Ceyhan 16 1347
135 19192 BİNTEPE İbrahim 16 1347
136 10004 ABDULLAH Yasin 16 1344
137 16070 AKSOY Cihan 16 1341
138 14892 YAZICI Erman 16 1337
139 14346 TEKİN Ömer 16 1336
140 19974 TÜRKER Burak 16 1333
141 18465 ÖNDER Esen 16 1330
142 18296 GÜNEŞ Sadullah 16 1329
143 11961 GAZİOĞLU Mehmet 16 1319
144 18131 BİLGİLİ Levent 16 1318
145 10653 BAHAR Barış 16 1316
146 14449 TOSUN Çağatay 16 1316
147 13962 SERBEST Birol 16 1314
148 11811 ERKAN Aydın 16 1307
149 12603 KARADERE Gökhan 16 1306
150 18441 MÜMİN Murat 16 1303
151 10564 AYDIN Erkan 16 1299
152 19346 DOĞANAY Baki 16 1299
153 22108 FİDANSOY Burak 16 1298
154 17101 NİZAMOĞLU Sarper 16 1298
155 11715 ERDAL Şahin 16 1297
156 19428 ESEN Durmuş Ali 16 1297
157 14206 ŞENOCAKLAR İbrahim 16 1296
158 16507 DİRİL Seda 16 1293
159 16591 ERGEMİCİ Ekrem 16 1293
160 19385 ER Onur 16 1291
161 27115 ŞAHİN Kaan 16 1284
162 19049 ALAGÖZ Murat 16 1282
163 18566 ŞAHİN R, Taşkın 16 1282
164 18387 KOCAMAN Hüseyin 16 1279
165 19361 DURUSOY Gültekin 16 1276
166 12250 GÜVEN Halil 16 1271
167 18642 ÜZMEZ O, Nuri 16 1269
168 11084 COŞKUN Raif 16 1266
169 18197 ÇÖL Ali 16 1265
170 18392 KORKMAZ Metin 16 1260
171 18580 ŞİMŞEK Ahmet 16 1258
172 10124 AKGÜN Mehmet 16 1256
173 19148 BACAK Eren 16 1256
174 20213 BECERİKLİ Hasan Görkem 16 1256
175 13094 KÜÇÜK Tufan Volkan 16 1256
176 12581 KARAÇAR Güneş 16 1255
177 22880 TATLIDEDE Ateş 16 1253
178 19474 GÜLEÇ İlhan 16 1250
179 13325 ONUR Erdem Şahin 16 1246
180 17516 UZUN Burak 16 1242
181 18252 ERGEMİCİ Alparslan 16 1241
182 18673 YETİM Göktürk 16 1240
183 19279 ÇİÇEK Fatih 16 1236
184 18618 UĞURLU Suat 16 1233
185 19648 KIR Samet 16 1232
186 19387 ERAY Mehmet 16 1231
187 10326 ALTUNAL Ayşe Merve 16 1228
188 13235 MUTLU Mustafa 16 1222
189 14024 SİNAN Kılıç 16 1220
190 18571 ŞEKER Cüneyt 16 1217
191 12816 KILIÇ Sinan 16 1216
192 16204 AYTEKİN Cenk 16 1215
193 18239 EFE Bahadır 16 1215
194 11682 EMİN Mutlu 16 1214
195 18582 ŞİMŞEK İlyas 16 1211
196 13451 ÖZCAN Ufuk 16 1208
197 22000 DUMANTEPE Ugur Berk 16 1205
198 18126 BERİŞ Şuayıp 16 1203
199 18264 FİDAN Hayrettin 16 1203
200 17290 ÖZKUL Semih 16 1203
201 18625 UZER Cihan 16 1202
202 20015 AKAN Efrahim 16 1200
203 16080 AKTAŞ Alican 16 1200
204 20046 AKTAŞ Aykut 16 1200
205 19080 ARAS Bilge Utku 16 1200
206 21595 ARAS Can 16 1200
207 18060 ARSLAN Sercenk 16 1200
208 18077 ATILGAN Utkucan 16 1200
209 18111 BALABAN Turgay 16 1200
210 18130 BİÇER Enes 16 1200
211 20243 BOSTANKOLU Caner 16 1200
212 21814 CETİN Melihcan 16 1200
213 18157 CEYLAN Doğa 16 1200
214 16354 CİHAN Uzer 16 1200
215 18173 ÇELİK Aydos 16 1200
216 21873 ÇELİK Cem 16 1200
217 19368 EFE Cumhur Sezgin 16 1200
218 18240 EGE Arat 16 1200
219 19377 ELİBÜYÜK Fuat 16 1200
220 20501 ERDOST Yiğit 16 1200
221 22101 EVİN Uğur 16 1200
222 19473 GÜLBAŞ Mustafa 16 1200
223 19475 GÜLER Ayşe 16 1200
224 19496 GÜNEŞ Habibe 16 1200
225 22204 GÜNEŞ Yiğitcan 16 1200
226 18298 GÜNGÖR Mustafa 16 1200
227 18302 GÜRŞİMŞİR İrem 16 1200
228 18374 KERİMOV Turan 16 1200
229 18377 KEYFOĞLU Fatih 16 1200
230 20787 KIRKA Başar 16 1200
231 18396 KOYUNCU Mustafa 16 1200
232 22457 KÖKSAL Berkay 16 1200
233 17011 KÖMÜRCÜ U, Mert 16 1200
234 20841 KUYUMCU Alparslan 16 1200
235 22517 MUNGAN Mehmet Direnç 16 1200
236 19731 MUTLU Melih 16 1200
237 18440 MUTLUAY İlkay 16 1200
238 19733 NUMANOĞLU Can 16 1200
239 23205 ÖKEER Mustafa 16 1200
240 22568 ÖNALAN Berk 16 1200
241 22600 ÖZCAN Ali Mükrimin 16 1200
242 18474 ÖZCAN Barış 16 1200
243 17168 ÖZÇELİK Ekin 16 1200
244 18517 POLAT Erhan 16 1200
245 17258 SAMET Şimşek 16 1200
246 18533 SATIR Vehbi 16 1200
247 22729 SAVRAN Tuğbanur 16 1200
248 22734 SAYIN Şaban 16 1200
249 21100 SERİN Seçkin Yekta 16 1200
250 22779 SÖNMEZ Umut Can 16 1200
251 21134 SÖNMEZ Umut Murat 16 1200
252 18565 ŞAHİN K, Eray 16 1200
253 19902 ŞAHİN Yasin 16 1200
254 18583 ŞİMŞEK İsmigül 16 1200
255 18584 ŞİMŞEK Samet 16 1200
256 17382 TAKE Can 16 1200
257 19996 UYSAL Gökhan 16 1200
258 18626 UZUN Vedat 16 1200
259 18832 YAMAKOĞLU Alper 16 1200
260 18844 YAZAR Samet 16 1200
261 23076 YUNUSOĞLU Emre 16 1200
262 17664 ZENGİN Batıhan 16 1200
263 27033 DENİZ Ekin Özgün 16 1172
264 27099 DUMANTEPE Uğurberk 16 1123
265 25268 ÇELİK İsmail 16 1109
266 27116 ŞAHİN Özgün 16 1109







 



No comments: