Burulaş - 3. Tur



Sıralama


Sıra Soyadı Adı Bölüm Puan

1 NEVCANOGLU, Unal (1) Istasyonlar 3.0
2-4 ALKAN, Erdinc (2) Okm 2.0
UNSAL, Dursun Ali (3) Arac Bakim 2.0
UYSAL, Yasin (6) Tesis Bakim 2.0
5 KESKIN, Ozcan (10) Bakim Planlama 1.5
6-10 SIMSEK, Adem (11) Okm 1.0
YILDIRIM, Necip (13) Arac Bakim 1.0
TUNALI, Gunay (12) Isletme Planlama 1.0
ATAK, Bulent (5) Isletme 1.0
YAZAR, Adem (4) Bakim 1.0
11 DUYGULU, Guven (9) Bakim Planlama 0.5
12-13 CAKMAK, Mustafa (7) Boi 0.0
ULUDAG, Hakan (8) Tesis Bakim 0.0



Turnuva Tablosu


No Soyadı Adı Bölüm Toplam 1 2 3 4

1 Unal NEVCANOGLU (1) Istasyonlar 3 4:W 5:W 3:+ 2:
2 Erdinc ALKAN (2) Okm 2 12:W 3:L 6:W 1:
3 Dursun Ali UNSAL (3) Arac Bakim 2 13:W 2:W 1:- 4:
4 Yasin UYSAL (6) Tesis Bakim 2 1:L 11:W 7:W 3:
5 Ozcan KESKIN (10) Bakim Planlama 1.5 9:W 1:L 11:D 6:
6 Adem SIMSEK (11) Okm 1 0: 9:W 2:L 5:
7 Necip YILDIRIM (13) Arac Bakim 1 0: 13:W 4:L 9:
8 Gunay TUNALI (12) Isletme Planlama 1 0: 12:+ 0: 0:
9 Bulent ATAK (5) Isletme 1 5:L 6:L 13:W 7:
10 Adem YAZAR (4) Bakim 1 11:W 0: 0: 0:
11 Guven DUYGULU (9) Bakim Planlama .5 10:L 4:L 5:D 13:
12 Mustafa CAKMAK (7) Boi 0 2:L 8:- 0: 0:
13 Hakan ULUDAG (8) Tesis Bakim 0 3:L 7:L 9:L 11:

by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com

No comments: