Burulas - 4. Tur
Sonuçlar
No Name Club Result Name Club
1 ALKAN, Erdinc Okm 0:1 NEVCANOGLU, Ünal Istasyonlar
2 ÜNSAL, Dursun Ali Arac Bakim 1:0 UYSAL, Yasin Tesis Bakim
3 SIMSEK, Adem Okm +:- KESKIN, Ozcan Bakim Planlama
4 ATAK, Bulent Isletme ½:½ YILDIRIM, Necip Arac Bakim
5 DUYGULU, Guven Bakim Planlama -:+ ULUDAG, Hakan Tesis Bakim
Turnuva Tablosu
No Name Club Total 1 2 3 4
1 Ünal NEVCANOGLU (1) Istasyonlar 4 4:W 7:W 2:+ 3:W
2 Dursun Ali ÜNSAL (3) Arac Bakim 3 9:W 3:W 1:- 4:W
3 Erdinc ALKAN (2) Okm 2 13:W 2:L 5:W 1:L
4 Yasin UYSAL (6) Tesis Bakim 2 1:L 12:W 6:W 2:L
5 Adem SIMSEK (11) Okm 2 0: 8:W 3:L 7:+
6 Necip YILDIRIM (13) Arac Bakim 1.5 0: 9:W 4:L 8:D
7 Ozcan KESKIN (10) Bakim Planlama 1.5 8:W 1:L 12:D 5:-
8 Bulent ATAK (5) Isletme 1.5 7:L 5:L 9:W 6:D
9 Hakan ULUDAG (8) Tesis Bakim 1 2:L 6:L 8:L 12:+
10 Gunay TUNALI (12) Isletme Planlama 1 0: 13:+ 0: 0:
11 Adem YAZAR (4) Bakim 1 12:W 0: 0: 0:
12 Guven DUYGULU (9) Bakim Planlama .5 11:L 4:L 7:D 9:-
13 Mustafa CAKMAK (7) Boi 0 3:L 10:- 0: 0:
No comments:
Post a Comment