BURULAŞ - BursaRay Satranç Turnuvası

BURULAŞ - BursaRay Satranç Turnuvası


21 - 27 Haziran 2006



Sıralama


Sıra SOYAD, Ad Bölüm Puan M-Buch. Buch. Berg.

1 NEVCANOGLU, Ünal (1) Istasyonlar 5.0 9.0 14.5 9.50
2-3 ÜNSAL, Dursun Ali (3) Arac Bakim 3.0 9.5 15.0 7.00
ALKAN, Erdinc (2) Okm 3.0 7.5 14.0 4.00
4-5 YILDIRIM, Necip (13) Arac Bakim 2.5 6.5 10.0 3.25
ATAK, Bulent (5) Isletme 2.5 5.0 8.5 3.75
6-8 UYSAL, Yasin (6) Tesis Bakim 2.0 8.5 14.0 3.00
SIMSEK, Adem (11) Okm 2.0 7.5 12.5 2.50
ULUDAG, Hakan (8) Tesis Bakim 2.0 7.0 11.5 0.00
9 KESKIN, Ozcan (10) Bakim Planlama 1.5 5.5 11.0 2.75
10-11 TUNALI, Gunay (12) Isletme Planlama 1.0 3.0 3.0 0.00
YAZAR, Adem (4) Bakim 1.0 1.0 1.0 0.50
12 DUYGULU, Guven (9) Bakim Planlama 0.5 7.0 11.0 0.75
13 CAKMAK, Mustafa (7) Boi 0.0 5.0 5.0 0.00



Turnuva Tablosu


No Ad Soyad Bölüm Toplam 1 2 3 4 5

1 Ünal NEVCANOGLU (1) Istasyonlar 5 6:W 9:W 2:+ 3:W 2:W
2 Dursun Ali ÜNSAL (3) Arac Bakim 3 8:W 3:W 1:- 6:W 1:L
3 Erdinc ALKAN (2) Okm 3 13:W 2:L 7:W 1:L 6:W
4 Necip YILDIRIM (13) Arac Bakim 2.5 0: 8:W 6:L 5:D 7:+
5 Bulent ATAK (5) Isletme 2.5 9:L 7:L 8:W 4:D 12:W
6 Yasin UYSAL (6) Tesis Bakim 2 1:L 12:W 4:W 2:L 3:L
7 Adem SIMSEK (11) Okm 2 0: 5:W 3:L 9:+ 4:-
8 Hakan ULUDAG (8) Tesis Bakim 2 2:L 4:L 5:L 12:+ 9:+
9 Ozcan KESKIN (10) Bakim Planlama 1.5 5:W 1:L 12:D 7:- 8:-
10 Gunay TUNALI (12) Isletme Planlama 1 0: 13:+ 0: 0: 0:
11 Adem YAZAR (4) Bakim 1 12:W 0: 0: 0: 0:
12 Guven DUYGULU (9) Bakim Planlama .5 11:L 6:L 9:D 8:- 5:L
13 Mustafa CAKMAK (7) Boi 0 3:L 10:- 0: 0: 0:

by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com

No comments: